| 000 | 00424nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26141 | ||
| 005 | 20260407082625.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a16525 | ||
| 090 | _a351.741 | ||
| 100 | _aFUERZAS Y CUERPOS | ||
| 245 | 0 | _aFUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (BAJA REVISION 2005) | |
| 260 |
_bCOMUNIDAD DE MADRID _c2000 |
||
| 630 | _aDERECHO | ||
| 650 | _aDERECHO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c30105 _d30108 |
||