| 000 | 00501nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23598 | ||
| 005 | 20260407082717.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a14597 | ||
| 090 | _a354 | ||
| 100 | _aJAR COUSELO GONZALO | ||
| 245 | 0 | _aMUJERES EN LA POLICIA Y LAS FUERZAS ARMADAS. ESPECIAL REFERENCIA A LA GUARDIA CIVIL | |
| 260 |
_aMADRID _bIMPRENTA GUARDIA CIVIL _c1997 |
||
| 630 | _aADMINISTRACION PUBLICA Y MILITAR | ||
| 650 | _aADMINISTRACION CIVIL Y MILITAR | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c35236 _d35239 |
||