| 000 | 01505nam a2200553Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10356 | ||
| 005 | 20260407083208.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a42538 | ||
| 035 | _a7548 | ||
| 090 | _a9(460)"1934":351.742 | ||
| 100 | _aAGUADO SANCHEZ FRANCISCO | ||
| 245 | 0 | _aGUARDIA CIVIL EN LA REVOLUCION DE OCTUBRE DE 1934 LA | |
| 260 |
_aMADRID _bSAN MARTIN _c1972 |
||
| 300 | _c14X21 CM | ||
| 630 | _aHISTORIA DE ESPAÑA | ||
| 650 | _aGUARDIA CIVIL | ||
| 300 | _c 14X21 CM | ||
| 001 | 10369 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a7557 | ||
| 090 | _a94(460).093 | ||
| 100 | _aAGUADO SANCHEZ FRANCISCO | ||
| 245 | 0 | _aMAQUIS EN ESPAÑA EL | |
| 260 |
_aMADRID _bSAN MARTIN _c1975 |
||
| 630 | _aHISTORIA GENERAL | ||
| 650 | _aGUARDIA CIVIL HISTORIA DE ESPAÑA | ||
| 300 | _c 14X21 CM | ||
| 001 | 28044 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a7557 | ||
| 090 | _a946(351.742) | ||
| 100 | _aAGUADO SANCHEZ FRANCISCO | ||
| 245 | 0 | _aMAQUIS EN ESPAÑA EL | |
| 260 |
_bSAN MARTIN _c1975 |
||
| 630 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aGUARDIA CIVIL | ||
| 300 | _c 14 CM | ||
| 001 | 10848 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a7898 | ||
| 090 | _a94(460) | ||
| 100 | _aAGUADO SANCHEZ FRANCISCO | ||
| 245 | 0 | _aMAQUIS EN SUS DOCUMENTOS EL | |
| 260 |
_aMADRID _bSAN MARTIN _c1976 |
||
| 630 | _aHISTORIA DE ESPAÑA | ||
| 650 | _aHISTORIA DE ESPAÑA.FRANQUISMO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c42538 _d42541 |
||