| 000 | 00427nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18484 | ||
| 005 | 20260407083222.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a12339 | ||
| 090 | _a350 | ||
| 100 | _aBAENA DEL ALCAZAR MARIANO | ||
| 245 | 0 | _aORGANIZACION ADMINISTRATIVA | |
| 260 |
_aMADRID _bTECNOS _c1984 |
||
| 630 | _aADMINISTRACION PUBLICA Y MILITAR | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c43573 _d43576 |
||