| 000 | 03052nam a2201153Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29824 | ||
| 005 | 20260407083244.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a44734 | ||
| 035 | _a14866 | ||
| 090 | _a821.111.3 | ||
| 100 | _aGORDON NOAH | ||
| 245 | 0 | _aMEDICO EL (I) | |
| 260 |
_bEDICIONES B _c2004 |
||
| 630 | _aLITERATURA EN LENGUA INGLESA | ||
| 650 | _aNOVELA | ||
| 020 | _a 8466618759 | ||
| 001 | 29825 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a19946 | ||
| 090 | _a821.134.2-3 | ||
| 100 | _aMENDOZA EDUARDO | ||
| 245 | 0 | _aSIN NOTICIAS DE GURB | |
| 260 |
_bSEIX BARRAL _c2007 |
||
| 630 | _aLITERATURA ESPAÑOLA | ||
| 650 | _aNOVELA | ||
| 650 | _aCUENTO | ||
| 020 | _a 8432207829 | ||
| 001 | 29826 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a19948 | ||
| 090 | _a94(460); 821.111-3 | ||
| 100 | _aMATTHEWS HERBERT/AZNAR MANUEL | ||
| 245 | 0 | _aYUGO Y LAS FLECHAS EL /ALCAZAR NO SE RINDE EL | |
| 260 |
_bESPASA CALPE _c2006 |
||
| 630 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aGUERRA CIVIL | ||
| 020 | _a 8467022973 | ||
| 001 | 29827 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a19947 | ||
| 090 | _a821.111-3 | ||
| 100 | _aLE CARRE JOHN | ||
| 245 | 0 | _aCANCION DE LOS MISIONEROS LA | |
| 260 |
_bPLAZA Y JANES _c2006 |
||
| 630 | _aLITERATURA EN LENGUA INGLESA | ||
| 650 | _aNOVELA | ||
| 020 | _a 8401341892 | ||
| 001 | 29828 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a19938 | ||
| 090 | _a914.604.1 | ||
| 100 | _aHERNANDEZ BUENO MARIO | ||
| 245 | 0 | _aGUIA TOTAL GRAN CANARIA LANZAROTE Y FUERTEVENTURA | |
| 260 |
_bANAYA-TOURING CLUB _c2007 |
||
| 630 | _aGEOGRAFIA DE CANARIAS | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 020 | _a 8497765265 | ||
| 001 | 29829 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a19937 | ||
| 090 | _a914; 914,603.5 | ||
| 100 | _aARJONA RAFAEL | ||
| 245 | 0 | _aGUIA TOTAL SEVILLA | |
| 260 |
_bANAYA-TOURING CLUB _c2007 |
||
| 630 | _aGEOGRAFIA DE ANDALUCIA | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA DE EUROPA | ||
| 020 | _a 8497762517 | ||
| 001 | 29830 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a19945 | ||
| 090 | _a914 | ||
| 100 | _aALONSO NIETO EULALIA | ||
| 245 | 0 | _aGUIA VIVA ESCOCIA | |
| 260 |
_bANAYA -TOURING CLUB _c2006 |
||
| 630 | _aGEOGRAFIA DE EUROPA | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 020 | _a 8497763297 | ||
| 001 | 29831 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a19944 | ||
| 090 | _a914 | ||
| 100 | _aGARCIA RIPOLL MARIA JOSE | ||
| 245 | 0 | _aGUIA VISUAL FRANCIA | |
| 260 |
_bAGUILAR _c2007 |
||
| 630 | _aGEOGRAFIA DE EUROPA | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 020 | _a 8403504667 | ||
| 001 | 29832 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a19935 | ||
| 090 | _a379.8; 915 | ||
| 100 | _aFERNANDEZ CUESTA MERCEDES | ||
| 245 | 0 | _aGUIA TOTAL CHINA | |
| 260 |
_bANAYA _c2007 |
||
| 630 | _aTIEMPO LIBRE;OCIO | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA DE ASIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c44734 _d44737 |
||