| 000 | 00409nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27704 | ||
| 005 | 20260407084110.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a54365 | ||
| 035 | _a18120 | ||
| 090 | _a616.89 | ||
| 100 | _aROJAS MARCOS LUIS | ||
| 245 | 0 | _aMAS ALLA DEL 11 DE SEPTIEMBRE | |
| 260 |
_bESPASA CALPE _c2002 |
||
| 630 | _aMEDICINA | ||
| 650 | _aPSIQUIATRIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c54365 _d54368 |
||