| 000 | 00446nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19548 | ||
| 005 | 20260407085041.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a12999 | ||
| 090 | _a929.1 | ||
| 100 | _aCADENAS Y VICENT VICENTE | ||
| 245 | 0 | _aHERALDICA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMICAS Y DE LAS CAPITALES DE | |
| 260 |
_aMADRID _bINSTITUTO SALAZAR CASTRO _c1985 |
||
| 630 | _aBIOGRAFIAS | ||
| 650 | _aHERALDICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c57497 _d57500 |
||