| 000 | 00383nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16160 | ||
| 005 | 20260407085133.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 035 | _a11113 | ||
| 090 | _a541 | ||
| 100 | _aJULIA ARECHAGA SEBASTIAN | ||
| 245 | 0 | _aPROBLEMAS DE QUIMICA | |
| 260 |
_aMADRID _bMAGISTERIO _c1978 |
||
| 630 | _aQUIMICA | ||
| 650 | _aQUIMICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c58998 _d59001 |
||