| 000 | 00443nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28955 | ||
| 005 | 20260407094344.0 | ||
| 008 | 260115s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a62615 | ||
| 035 | _a19175 | ||
| 090 | _a623.7 | ||
| 100 | _aGREEN WILLIAM Y SWANBOROUGH GORDEN | ||
| 245 | 0 | _aCOLORES DE LOS AVIONES LOS | |
| 260 |
_bSAN MARTIN _c1987 |
||
| 630 | _aAVIACION MILITAR Y NAVAL | ||
| 650 | _aINGENIERIA MILITAR | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c62615 _d62618 |
||